ชื่อ: | ประกบตัวนำลวดอลูมิเนียมแรงดึงเต็ม | วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด |
---|---|---|---|
ความยาวของผลิตภัณฑ์: | 300-1800มม | แรงยึดเกาะ: | ไม่น้อยกว่า 95% RBS ของตัวนำ |
ทิศทางเกลียว: | มือขวาเป็นมาตรฐาน | แซนดาร์ด: | GB หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง: | ใช่ | บริการ: | โอเอ็มเอ็ม โออีเอ็ม |
เน้น: | สเปลสแบบนําสายอลูมิเนียม,สปายสเปลสแบบครบความเครียดของตัวนํา,ACSR Preformed Splice การผสมผสานแบบเรียบร้อย |
การผสมเครียดเต็มสําหรับ ACSR
"Full Tension Splice for ACSR" ได้ถูกออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเป็นองค์ประกอบสามประกอบ ซึ่งถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการในการผสม ACSRสปายซ์นี้เป็นตัวอย่างของวิศวกรรมที่พิเศษ.
จุดสําคัญ:
ความแข็งแรงในการยึด: รับประกันความแข็งแรงในการหักของสายประสานงานอย่างน้อย 95% ของความแข็งแรงในการหักของสายประสานงานเพื่อให้มีความสามารถที่ยั่งยืนหลังการซ่อมแซม
การนําทางที่ดีขึ้น: ไม่เพียงแต่คืนความสมบูรณ์แบบ แต่ยังเหนือกว่าการนําทางที่ไม่ผสม
ความละเอียดในการติดตั้ง: การติดตั้งที่ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับการใส่ใจอย่างละเอียดและปฏิบัติตามเทคนิคการติดตั้งที่เหมาะสม
การ ใช้ งาน ที่ มี ทักษะ: ใช้ งาน ที่ มี ทักษะ สําหรับ คน ที่ มี ทักษะ ที่ เข้าใจ การ ใช้ งาน ที่ ซับซ้อน.
ลักษณะ | คําอธิบาย |
---|---|
การออกแบบ | องค์ประกอบสามส่วนที่ออกแบบมาเพื่อความต้องการในการผสม ACSR |
เป้าหมาย | ใช้สําหรับการซ่อมแซมซ่อมแซมของตัวนํา ACSR ที่เสียหายจากแกน |
ความแข็งแรง | ความแข็งแรงในการถือที่รับประกัน ≥ 95% ของความแข็งแรงในการแตก |
การนําทาง | ปรับปรุงความสามารถในการขับเคลื่อนได้ดีขึ้น เกินการขับเคลื่อนที่ไม่ผสม |
การดูแลการติดตั้ง | ความสนใจอย่างละเอียด ต้องมีให้การจัดตั้งอย่างสําเร็จ |
ความต้องการทางเทคนิค | สําหรับคนมืออาชีพเฉพาะ |
วัสดุ | โลหะเหล็กเหล็ก, โลหะเคลือบอลูมิเนียม, สายเหล็กอลูมิเนียม |
ความยาวที่ใช้ |
300-1800mm หรือตามความต้องการของลูกค้า |
รุ่น | ขนาดของตัวนําที่เหมาะสม (mm) | GB1179-1983 หน่วยนําที่เหมาะสม | รหัสสี | ความยาวของแคลม ((มม) |
|
MIN | MAX | LGJ/LGJF สายนําอลูมิเนียมเสริมเหล็ก | |||
TJ 4110 | 4.40 | 4.90 | การ สนับสนุน สังคม | สีแดง | 535 |
TJ 4111 | 5.30 | 5.70 | 16/3 | สีเหลือง | 585 |
TJ 4112 | 6.60 | 7.10 | 25/4 | สีฟ้า | 695 |
TJ 4113 | 8.00 | 8.60 | 35/6 | สีเขียว | 510 |
TJ 4114 | 9.40 | 9.80 | 50/8 | สีดํา | 635 |
TJ 4115 | 11.30 | 11.75 | 50/30,70/10 | สีแดง | 645 |
TJ 4116 | 13.30 | 13.80 | 70/40,95/15 | สีเหลือง | 785 |
TJ 4117 | 13.81 | 14.00 | 95/20 | สีฟ้า | 795 |
TJ 4118 | 14.41 | 15.10 | 120/7,120/20 | สีเขียว | 930 |
TJ 4119 | 15.60 | 16.20 | 95/55,120/25,150/8 | สีดํา | 990 |
TJ 4120 | 16.50 | 17.00 | 150/20 | สีแดง | 1020 |
TJ 4121 | 17.01 | 17.60 | 150/25,150/35 | สีเหลือง | 1060 |
TJ 4122 | 17.80 | 18.20 | 120/70,185/10 | สีฟ้า | 1100 |
TJ 4123 | 18.60 | 19.20 | 185/25,185/30,210/10 | สีเขียว | 1126 |
TJ 4124 | 19.50 | 20.10 | 185/45,210/25 | สีดํา | 1183 |
TJ 4125 | 20.20 | 20.96 | 210/35,210/50 | สีแดง | 1195 |
TJ 4126 | 21.50 | 21.64 | 240/30 | สีเหลือง | 1223 |
TJ 4127 | 21.65 | 22.50 | 240/40,240/55 | สีฟ้า | 1411 |
TJ 4128 | 22.90 | 23.50 | 300/15,300/20 | สีเขียว | 1471 |
TJ 4129 | 23.60 | 24.30 | 300/25,300/40,300/50 | สีดํา | 1510 |
TJ 4130 | 24.90 | 25.40 | 300/70 | สีแดง | 1497 |
TJ 4131 | 26.50 | 27.10 | 400/20,400/25,400/35 | สีเขียว | 1631 |
TJ 4132 | 27.50 | 27.90 | 400/50 | สีฟ้า | 1615 |
TJ 4133 | 27.91 | 28.20 | 400/65 | สีเขียว | 1747 |
TJ 4134 | 29.00 | 29.50 | 400/95 | สีดํา | 1793 |
TJ 4135 | 29.80 | 30.20 | 500/35,500/45 | สีแดง | 1805 |
TJ 4136 | 30.80 | 31.20 | 500/65 | สีเหลือง | 1818 |
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้