วัสดุ: | เหล็กชุบสังกะสี, เหล็กหุ้มอลูมิเนียม, อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ความยาวสินค้า: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
ทิศทางของลาน: | ขวามือคือมาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง: | ใช่ |
เน้น: | แท่งเกราะสำเร็จรูป 6.3 มม.,แท่งเกราะสำเร็จรูป,แท่งอลูมิเนียมสำเร็จรูป 2.34 กก |
แท่งเกราะสำเร็จรูป
แท่งเกราะสำหรับ ACSR
รุ่น | ตัวนำ Dia.(มม.) | ก้าน Dia.(มม.) | ความยาว (mm) | จำนวนแท่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ปีงบประมาณ -95 / 15 | 13.61 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
ปีงบประมาณ -95 / 20 | 13.87 | 3.6 | 1400 | 13 | 0.53 |
ปีงบประมาณ -95 / 55 | 16 | 3.6 | 1,500 | 16 | 0.7 |
ปีงบประมาณ -120 / 7 | 14.5 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
ปีงบประมาณ -120 / 20 | 15.07 น | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
ปีงบประมาณ -120 / 25 | 15.74 | 3.6 | 1400 | 14 | 0.57 |
ปีงบประมาณ -120 / 70 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ปีงบประมาณ -150 / 8 | 16 | 3.6 | 1,500 | 16 | 0.7 |
ปีงบประมาณ -150 / 20 | 16.67 | 3.6 | 1,500 | 16 | 0.7 |
ปีงบประมาณ -150 / 25 | 17.1 | 3.6 | 1,500 | 16 | 0.7 |
ปีงบประมาณ -150 / 35 | 17.5 | 3.6 | 1,500 | 16 | 0.7 |
ปีงบประมาณ -185 / 10 | 18 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
FYH-185/25 | 18.9 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ปีงบประมาณ -185 / 30 | 18.88 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
FYH-185/45 | 19.6 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ปีงบประมาณ -210 / 10 | 19 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ปีงบประมาณ -210 / 25 | 19.98 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ปีงบประมาณ -210 / 35 | 20.38 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ปีงบประมาณ -210 / 50 | 20.86 | 4.6 | 1800 | 14 | 1.21 |
ปีงบประมาณ -240 / 30 | 21.6 | 4.6 | พ.ศ. 2443 | 16 | 1.46 |
ปีงบประมาณ -240 / 40 | 21.66 | 4.6 | พ.ศ. 2443 | 16 | 1.46 |
ปีงบประมาณ -240 / 55 | 22.4 | 4.6 | พ.ศ. 2443 | 16 | 1.46 |
ปีงบประมาณ -300 / 15 | 23.01.2020 | 6.3 | พ.ศ. 2543 | 13 | 2.34 |
ปีงบประมาณ -300 / 20 | 23.43 | 6.3 | พ.ศ. 2543 | 13 | 2.34 |
ปีงบประมาณ -300 / 25 | 23.76 | 6.3 | พ.ศ. 2543 | 13 | 2.34 |
ปีงบประมาณ -300 / 40 | 23.94 | 6.3 | พ.ศ. 2543 | 13 | 2.34 |
ปีงบประมาณ -300 / 50 | 24.26 | 6.3 | พ.ศ. 2543 | 13 | 2.34 |
ปีงบประมาณ -300 / 70 | 25.2 | 6.3 | พ.ศ. 2543 | 13 | 2.34 |
ปีงบประมาณ -400 / 20 | 26.91 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ปีงบประมาณ -400 / 25 | 26.64 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ปีงบประมาณ -400 / 35 | 26.82 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ปีงบประมาณ -400 / 50 | 27.63 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ปีงบประมาณ -400 / 65 | 28 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ปีงบประมาณ -400 / 95 | 29.14 | 6.3 | 2200 | 14 | 2.77 |
ปีงบประมาณ -500 / 35 | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
ปีงบประมาณ -500 / 45 | 30 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
ปีงบประมาณ -500 / 65 | 30.96 | 6.3 | 2500 | 16 | 3.59 |
ปีงบประมาณ -630 / 45 | 33.6 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
ปีงบประมาณ -630 / 55 | 34.32 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
ปีงบประมาณ -630 / 80 | 34.82 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
ปีงบประมาณ -720 / 50 | 36.23 | 7.8 | 2500 | 15 | 5.16 |
ปีงบประมาณ -800 / 55 | 38.4 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
ปีงบประมาณ -800 / 70 | 38.58 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
ปีงบประมาณ -800 / 100 | 38.98 | 9.2 | 2500 | 13 | 6.23 |
ปีงบประมาณ -900 / 40 | 39.9 | 9.2 | 3000 | 14 | 8.05 |
ปีงบประมาณ -900 / 45 | 42.1 | 9.2 | 3000 | 16 | 9.2 |
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า