วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | จับ strenth: | ไม่น้อยกว่า 18% RTS ของ OPGW |
---|---|---|---|
Sandard: | GB หรือตามความต้องการของลูกค้า | ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง: | ใช่ |
เน้น: | แคลมป์แขวน OPGW ที่ทำไว้ล่วงหน้า,แคลมป์ระงับ opgw อลูมิเนียม,แคลมป์แขวน OPGW 8 มม |
OPGW ที่หนีบแขวน
OPGW ที่หนีบแขวนคือมีไว้สำหรับใช้กับ OPGWผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเป็นไฟล์ การรวมกันของสองชั้นของแท่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าถึง ลดความเครียดคงที่และไดนามิกที่จุดรองรับความต้านทานความล้าของ OPGW จะดีขึ้นอย่างมากมีผลิตภัณฑ์ระบบกันสะเทือนแบบคู่ระหว่างการติดตั้งควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งสำเร็จผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้โดยช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น
OPGW Suspension clamp ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่อไปนี้:
1,แท่งเสริมโครงสร้าง,วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์
2, Out Rods วัสดุ:อลูมิเนียมอัลลอยด์
2,ที่อยู่อาศัยวัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง
3, แทรกวัสดุ: ยาง EPDM เสริมโลหะผสมอลูมิเนียม
4, ตัวยึด U, วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง
5, กลอนวัสดุ:เหล็กชุบสังกะสี.
รุ่น | มีจำหน่าย | ความยาวของแท่งเสริมแรง | ความยาวของแท่งนอก | น้ำหนักชุดเดียว (กก.) | น้ำหนักของชุดคู่ (กิโลกรัม) | สี | |||
ชุดเดียว | ชุดคู่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง OPGW (มม.) | ชุดเดียว (มม.) | ชุดคู่ (มม.) | ชุดเดียว (มม.) | ชุดคู่ (มม.) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7.4-8.0 | พ.ศ. 2193 | 2100 | 1100 | 1600 | 1.27 | 1.77 | สีน้ำเงิน |
อ๊อกซี่ 0880 | OXS 0880 | 8.1-8.8 | พ.ศ. 2193 | 2100 | 1100 | 1600 | 1.37 | 1.91 | สีเขียว |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8.9-9.6 | พ.ศ. 2133 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | สีเหลือง |
OXY 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | พ.ศ. 2133 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | ดำ |
OXY 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | พ.ศ. 2133 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.56 | 2.12 | สีขาว |
OXY 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.57 | 2.12 | แดง |
OXY 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | พ.ศ. 2303 | 2200 | 1180 | 1600 | 1.72 | 2.27 | สีน้ำเงิน |
OXY 1170 | OXS 1170 | 11.7-11.7 | พ.ศ. 2383 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.88 | 2.49 | สีเขียว |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11.8-12.0 | พ.ศ. 2383 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.88 | 2.49 | สีเหลือง |
OXY 1270 | OXS 1270 | 12.1-12.7 | พ.ศ. 2403 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.89 | 2.49 | ดำ |
OXY 1290 | OXS 1290 | 12.8-12.9 | พ.ศ. 2503 | พ.ศ. 2400 | 1240 | 1700 | 2.12 | 2.78 | สีขาว |
OXY 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | พ.ศ. 2503 | พ.ศ. 2400 | 1320 | 1800 | 2.2 | 2.89 | แดง |
OXY 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 2.89 | สีน้ำเงิน |
OXY 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 2.89 | สีเขียว |
OXY 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | พ.ศ. 2543 | 2.61 | 3.46 | สีเหลือง |
OXY 1510 | OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | พ.ศ. 2543 | 2.62 | 3.46 | ดำ |
OXY 1580 | OXS 1580 | 15.2-15.8 | พ.ศ. 2180 | 2600 | 1440 | พ.ศ. 2543 | 2.65 | 3.46 | สีขาว |
OXY 1600 | OXS 1600 | 15.9-16.0 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.05 | 4.27 | แดง |
OXY 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.05 | 4.27 | สีน้ำเงิน |
OXY 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.2 | 4.49 | สีเขียว |
OXY 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.3 | 4.62 | สีเหลือง |
OXY 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.3 | 4.62 | ดำ |
OXY 1880 | OXS 1880 | 18.5-18.8 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.55 | 4.97 | สีขาว |
OXY 1890 | OXS 1890 | 18.9-18.9 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.55 | 4.97 | แดง |
OXY 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | พ.ศ. 2400 | 3100 | 1620 | พ.ศ. 2400 | 3.55 | 4.97 | สีน้ำเงิน |
โหลดสลิป: ไม่น้อยกว่า 18% RTS ของ OPGW
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า