วัสดุ: | อลูมิเนียมหุ้มเหล็กอลูมิเนียมอัลลอยด์ | จับ strenth: | ไม่น้อยกว่า 10-15% RTS ของ ADSS |
---|---|---|---|
ทิศทางของลาน: | ซ้ายมือคือมาตรฐาน | Sandard: | GB หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง: | ใช่ | ||
เน้น: | 300M ADSS Suspension Clamp,300M Fiber Optic Cable Suspension Clamp,Preformed ADSS Suspension Clamp |
Preformed Suspension clamp สำหรับ ADSS long span
Preformed Suspension clamp สำหรับ ADSS long spanคือมีไว้สำหรับใช้กับสายเคเบิล ADSS ช่วงยาวสัมพัทธ์ (มากกว่า 300 ม.)ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเป็นไฟล์ การรวมกันของสองชั้นของแท่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าถึง ลดความเครียดคงที่และไดนามิกที่จุดรองรับความต้านทานความล้าของสาย ADSS ได้รับการปรับปรุงอย่างมากมีผลิตภัณฑ์ระบบกันสะเทือนแบบคู่ระหว่างการติดตั้งควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งสำเร็จผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้โดยช่างฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น
Armour Grip Suspension สำหรับตัวนำประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้:
1,แท่งเสริมโครงสร้าง,วัสดุ: เหล็กชุบสังกะสี, เหล็กหุ้มอลูมิเนียม, อลูมิเนียมอัลลอยด์
2, Out Rods วัสดุ: เหล็กชุบสังกะสี, อลูมิเนียมหุ้มเหล็ก,อลูมิเนียมอัลลอยด์
2,ที่อยู่อาศัยวัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง
3, แทรกวัสดุ: ยาง EPDM เสริมโลหะผสมอลูมิเนียม
4, ตัวยึด U, วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง
5, กลอนวัสดุ:เหล็กชุบสังกะสี.
รุ่น | มีจำหน่าย Diaของสายเคเบิล | ความยาว (mm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | เครื่องประดับ | ช่วงที่ใช้ได้ | ||
(มม) | แท่งนอก | แท่งเสริม | ลิงค์ | (ม.) | |||
AXY 0960400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1010400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1060400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
AXY 1110400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1160400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1.35 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1200400 | 11.7-12.0 | 1170 | พ.ศ. 2403 | 1.53 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1270400 | 12.1-12.7 | 1170 | พ.ศ. 2403 | 1.53 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1290400 | 12.8-12.9 | 1170 | พ.ศ. 2403 | 1.58 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1360400 | 13.0-13.6 | 1240 | พ.ศ. 2463 | 1.66 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1410400 | 13.7-14.1 | 1240 | พ.ศ. 2463 | 2.15 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1450400 | 14.4-14.5 | 1300 | พ.ศ. 2543 | 2.25 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1510400 | 14.6-15.1 | 1300 | พ.ศ. 2543 | 2.46 | ZH-7 | ยู -7 | 300/400 |
แกน 1270600 | 12.1-12.7 | 1260 | พ.ศ. 2503 | 1.63 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
แกน 1290600 | 12.8-12.9 | 1260 | พ.ศ. 2503 | 1.69 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
แกน 1360600 | 13.0-13.6 | 1360 | พ.ศ. 2560 | 1.80 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
แกน 1410600 | 13.7-14.1 | 1360 | พ.ศ. 2560 | 2.34 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
แกน 1450600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2.40 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
แกน 1510600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2.62 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
แกน 1580600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2.70 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
แกน 1690600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | ยู -7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | พ.ศ. 2560 | 2.34 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
แกน 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2.51 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
แกน 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2.74 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
แกน 1580800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2.83 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3.15 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
แกน 1690800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3.19 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | ยู -7 | 700/800 |
แกน 1510 1,000 | 14.6-15.1 | 1,500 | 2360 | 2.86 | ZH-7 | ยู -7 | 900/1000 |
แกน 1580 1,000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3.05 | ZH-7 | ยู -7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | ยู -7 | 900/1000 |
แกน 1690 1,000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | ยู -7 | 900/1000 |
AXY 1730 1,000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | ยู -7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | ยู -7 | 900/1000 |
โหลดสลิป: ไม่น้อยกว่า 10-15% RTS ของ ADSS
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า